您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號(hào) 金洛微信公眾號(hào) |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機(jī): 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁歐美晶振Suntsu晶振SXOHSC3C381-20.000M,6G模塊晶振,歐美松圖正方形鐘振

    SXOHSC3C381-20.000M,6G模塊晶振,歐美松圖正方形鐘振

  • 規(guī)格型號(hào):96038715
  • 頻率:20MHz
  • 尺寸:13.2mm x 13.2mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:歐美松圖晶振,SXOHSC正方形鐘振,SXOHSC3C381-20.000M晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器,頻率20MHz,尺寸13.2mm x 13.2mm,電壓3.3V,工作溫度-30~85°C,抗沖擊晶振,無鉛環(huán)保晶振,6G模塊晶振,視覺設(shè)備晶振,打印機(jī)晶振,傳真晶振...


SXOHSC3C381-20.000M,6G模塊晶振,歐美松圖正方形鐘振,歐美松圖晶振,SXOHSC正方形鐘振,SXOHSC3C381-20.000M晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器,頻率20MHz,尺寸13.2mm x 13.2mm,電壓3.3V,工作溫度-30~85°C,抗沖擊晶振,無鉛環(huán)保晶振,6G模塊晶振,視覺設(shè)備晶振,打印機(jī)晶振,傳真晶振,個(gè)人電腦晶振,監(jiān)控設(shè)備晶振.

SXOHSC3C381-20.000M,6G模塊晶振,歐美松圖正方形鐘振特點(diǎn):
±20ppm(頻率穩(wěn)定性)可選
•標(biāo)準(zhǔn)半尺寸包裝

CMOS/TTL兼容


SXOHSC3C381-20.000M,6G模塊晶振,歐美松圖正方形鐘振,參數(shù)圖

參數(shù) 數(shù)值 附注
頻率 20MHz  
頻率穩(wěn)定性 ±25ppm  
工作溫度 -30~85°C  
儲(chǔ)存溫度 -55~125°C  
供電電壓 3.3V  
電流 30mA max 3.3V
輸出負(fù)載(CMOS) 15pF  
輸出邏輯電平高(VOH) - CMOS
0.9*VDDmin
 
輸出邏輯電平低(VOL) - CMOS
0.1*VDDmax
 
上升(TR)和下降(TF)時(shí)間 5ns max
 
對(duì)稱性(占空比) 45%min
55%max
 
三態(tài)輸入電壓-準(zhǔn)許
0.7*VDDmin
No Connection
三態(tài)輸入電壓-禁用
0.3*VDDmax
 
啟動(dòng)時(shí)間 10ms max  
相位抖動(dòng)(12kHz ~ 20MHz) 1ps max  

SXOHSC3C381-20.000M,6G模塊晶振,歐美松圖正方形鐘振 尺寸圖

原廠編碼 Logic Jitter Voltage Stability Operating Temp.
SQG22P3C171-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG22P3C172-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG22P3C271-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG22P3C272-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG22P3C381-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG22P3C382-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG22P3C481-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG22P3C482-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG32C2A07-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG32C2A071-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG32C2A16-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG32C2A161-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG32C2A17-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG32C2A171-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG32C2A27-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG32C2A271-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG32C2A38-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG32C2A381-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG32C2A48-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG32C2A481-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG32C2B07-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG32C2B071-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG32C2B16-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG32C2B161-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG32C2B17-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG32C2B171-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG32C2B27-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG32C2B271-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG32C2B38-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG32C2B381-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG32C2B48-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG32C2B481-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG32C2C07-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG32C2C071-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG32C2C16-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG32C2C161-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG32C2C17-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG32C2C171-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG32C2C27-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG32C2C271-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG32C2C38-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG32C2C381-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG32C2C48-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG32C2C481-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG32C3A07-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG32C3A071-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG32C3A16-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG32C3A161-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG32C3A17-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG32C3A171-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG32C3A27-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG32C3A271-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG32C3A38-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG32C3A381-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG32C3A48-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG32C3A481-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG32C3B07-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG32C3B071-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG32C3B16-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG32C3B161-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG32C3B17-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG32C3B171-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG32C3B27-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG32C3B271-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG32C3B38-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG32C3B381-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG32C3B48-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG32C3B481-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG32C3C07-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG32C3C16-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG32C3C17-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG32C3C27-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG32C3C38-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG32C3C48-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG32L2A071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG32L2A072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG32L2A161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG32L2A162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG32L2A171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG32L2A172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG32L2A271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG32L2A272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG32L2A381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG32L2A382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG32L2A481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG32L2A482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG32L2B071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG32L2B072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG32L2B161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG32L2B162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG32L2B171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG32L2B172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG32L2B271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG32L2B272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG32L2B381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG32L2B382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG32L2B481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG32L2B482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG32L2C071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG32L2C072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG32L2C161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG32L2C162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG32L2C171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG32L2C172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG32L2C271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG32L2C272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG32L2C381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG32L2C382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG32L2C481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG32L2C482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG32L3A071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG32L3A072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG32L3A161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG32L3A162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG32L3A171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG32L3A172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG32L3A271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG32L3A272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG32L3A381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG32L3A382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG32L3A481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG32L3A482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG32L3B071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG32L3B072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG32L3B161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG32L3B162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG32L3B171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG32L3B172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG32L3B271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG32L3B272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG32L3B381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG32L3B382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG32L3B481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG32L3B482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG32L3C071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG32L3C072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG32L3C161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG32L3C162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG32L3C171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG32L3C172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG32L3C271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG32L3C272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG32L3C381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG32L3C382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG32L3C481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG32L3C482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG32L3D481N-212.500M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±20ppm -40°C - +85°C
SQG32L3D481N-250.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±20ppm -40°C - +85°C
SQG32L3D481N-300.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±20ppm -40°C - +85°C
SQG32L3D481N-312.500M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±20ppm -40°C - +85°C
SQG32L3D481N-400.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±20ppm -40°C - +85°C
SQG32L3D481N-425.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±20ppm -40°C - +85°C
SQG32P2A071-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG32P2A072-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG32P2A161-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG32P2A162-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG32P2A171-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG32P2A172-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG32P2A271-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG32P2A272-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG32P2A381-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG32P2A382-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG32P2A481-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG32P2A482-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG32P2B071-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG32P2B072-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG32P2B161-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG32P2B162-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG32P2B171-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG32P2B172-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG32P2B271-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG32P2B272-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG32P2B381-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG32P2B382-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG32P2B481-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG32P2B482-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG32P2C071-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG32P2C072-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG32P2C161-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG32P2C162-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG32P2C171-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG32P2C172-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG32P2C271-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG32P2C272-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
 
 深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
 電話:0755-27837162
 手機(jī):13510569637
 郵箱:jinluodz@163.com
 Q Q:657116624
 地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號(hào)
 網(wǎng)址:http://netflixyz.com 

相關(guān)產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進(jìn)口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補(bǔ)晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
進(jìn)口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補(bǔ)晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進(jìn)口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號(hào)
kf
close
kf 金洛微信號(hào)